top of page

------------------------------------
STOMmini
.png)
A smartphone microscope designed for
high-throughput stomata imaging.
Dimensions
-
4 cm height
-
3 cm large
-
1 cm depth
Workable T° and Humidity
-
-1°C to 70°C
Weigth
-
75 g
Connectivity
-
A single USB 3.0 cable
-
Recharged by the computer
Lighting
-
2 LEDs with adjustable intensity for different types of leaves.
Optics
-
200X
-
FOV: 300 um
-
With CPL (polarizing filter)
Leaf Holder
-
Removable
-
Adjustable
Material quality
-
Printed in high-quality material
Special CLP lense
LED ring
Leaf clamping system
_edited.png)
Your Portable.Automated.High-Speed
Stomata Analysis Device
------------------------------------
Count Stomata and analyse density in 1-click
10 minutes from scratch to your data!
Extraction of basic traits:
(Count, Density, Area)
Working on all types of stomata
(Paracytic, Diacytic, Gramineous,...)
Tested and approaved on a large range of species
Extraction of complex traits:
(Orientation, Clustering, Missing stomata,...)
.png)
How Does It Work?
Your breakthrough, five steps away.
------------------------------------
.png)
Install STOMmini, and our web platform!
Easy to install!
Set up in minutes.

Acquire a first dataset of 50-100 images.
In real plant growth conditions.
100 images acquired per hour.
On young and old leaves.
.png)
Training and deployment of your custom model.
Deployment on our platform or your infrastructure.
Your model in 24 hours!

Explore stomata
Anytime, Anywhere!
Use your model.
Compare stomatal density between species, lines, mutants, treatments,..

In depth stomatal analysis with our sotfware.
Extract complex traits.
Custom-made traits to answer your needs.
Common Name | Primary Category | Secondary Category | Monocot/Dicot/Gymnosperm | Stomatal density | Open/Close status | Trichome | Epidermal cells | Leaf veination pattern | Rich Content |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almond tree | Tree | Nut Tree | Dicot | Yes | Yes | No | No | Yes | |
Amaranth | Crop | Pseudocereal / Leafy Vegetable | Dicot | Yes | No | Unknown | Yes | No | |
Apricot tree | Tree | Fruit Tree | Dicot | Yes | No | No | No | Yes | |
Arabidopsis | Herbaceous Plant | Model Organism (Science) | Dicot | Yes | Yes | Yes | No | No | |
Avocado tree | Tree | Fruit Tree | Dicot | No | No | Yes | No | Yes | |
Banana | Herbaceous Plant | Fruit / Tropical Crop | Monocot | Yes | No | No | No | No | |
Barley | Crop | Cereal / Poaceae | Monocot | Yes | Unknown | No | No | No | |
Bay leaf (Laurel) | Shrub | Herb / Ornamental | Dicot | Yes | No | No | No | Yes | |
Bean | Crop | Legume / Vegetable | Dicot | Yes | Yes | No | No | No | |
Beet | Crop | Root Vegetable / Sugar Crop | Dicot | Yes | Unknown | No | No | No | |
Begonia | Ornamental Plant | Flowering Indoor/Garden | Dicot | Yes | Yes | No | No | No | |
Cabbage | Crop | Leafy Vegetable | Dicot | Yes | Yes | No | No | No | |
Camelina | Crop | Oilseed | Dicot | Yes | Yes | Yes | No | No | |
Caoutchouc (Rubber plant) | Ornamental Plant | Indoor Plant / Shrub | Dicot | ||||||
Carrot | Crop | Root Vegetable | Dicot | ||||||
Cherry | Tree | Fruit Tree | Dicot | ||||||
Coffee bush | Shrub | Beverage Crop | Dicot | Yes | Unknown | Unknown | No | No | |
Crimson clover | Crop | Legume / Forage | Dicot | ||||||
Currant bush | Shrub | Fruit Shrub | Dicot | Unknown | Unknown | Yes | No | Yes | |
Cyclamen | Ornamental Plant | Flowering Indoor Plant | Dicot | Yes | Yes | No | No | No | |
Eucalyptus | Tree | Timber / Essential Oil | Dicot | ||||||
Fescue | Herbaceous Plant | Forage / Turf Grass | Monocot | Yes | Yes | No | No | No | |
Ficus benjamina | Ornamental Plant | Indoor Tree / Shrub | Dicot | ||||||
Fig tree | Tree | Fruit Tree | Dicot | Yes | Unknown | Yes | No | Yes | |
Fir tree | Tree | Conifer / Timber | Gymnosperm | ||||||
Flax | Crop | Fiber & Oilseed | Dicot | Yes | No | No | No | No | |
Fodder peas | Crop | Legume / Forage | Dicot | Yes | Yes | No | No | No | |
Fonio | Crop | Cereal / Poaceae | Monocot | ||||||
Forage rye | Crop | Cereal / Forage Grass | Monocot | Yes | No | Yes | No | No | |
Geranium | Ornamental Plant | Flowering Annual/Perennial | Dicot | Yes | Yes | Yes | No | No | |
Giant Marguerite (Shasta Daisy) | Ornamental Plant | Flowering Perennial | Dicot | Yes | Yes | No | Yes | No | |
Grapevine | Shrub | Fruit / Vine | Dicot | Yes | No | Yes | No | Yes | |
Kiwi | Shrub | Fruit Shrub / Vine | Dicot | Yes | Unknown | Yes | No | Yes | |
Lamb’s lettuce (Mâche) | Crop | Leafy Vegetable | Dicot | Yes | Unknown | No | Yes | No | |
Leeks | Crop | Vegetable / Bulb Crop | Monocot | Yes | Unknown | No | No | No | |
Lemon | Tree | Fruit Tree | Dicot | Yes | No | No | No | No | |
Lilac | Shrub | Ornamental Shrub | Dicot | Yes | Yes | Unknown | No | Yes | |
Lily | Ornamental Plant | Flowering Bulb | Monocot | Yes | Yes | No | No | No | |
Lisette (likely Antirrhinum or similar ornamental) | Ornamental Plant | Flowering Annual | Dicot | Yes | Yes | Yes | No | No | |
Lupin | Crop | Legume / Green Manure | Dicot | Yes | Yes | Yes | No | No | |
Maize (Corn) | Crop | Cereal / Poaceae | Monocot | Yes | Yes | No | No | No | |
Millet | Crop | Cereal / Poaceae | Monocot | ||||||
Monstera | Ornamental Plant | Indoor Vine | Monocot | Yes | No | No | No | No | |
Moringa | Tree | Nutritional / Multipurpose Tree | Dicot | Yes | Yes | No | No | No | |
Multicolored rye (likely Secale cereale) | Crop | Cereal / Forage Grass | Monocot | Yes | Yes | No | No | No | |
Onion | Crop | Vegetable / Bulb Crop | Monocot | Yes | Yes | No | No | No | |
Orange tree | Tree | Fruit Tree | Dicot | Yes | No | No | No | No | |
Parsley | Crop | Herb / Vegetable | Dicot | Yes | Yes | No | Yes | No | |
Peach tree | Tree | Fruit Tree | Dicot | Yes | Unknown | No | No | Yes | |
Peas | Crop | Legume / Vegetable | Dicot | Yes | Yes | Yes | |||
Pelargonium | Ornamental Plant | Flowering Annual/Perennial | Dicot | Yes | Yes | Yes | No | No | |
Pine | Tree | Conifer / Timber | Gymnosperm | Yes | No | No | No | No | |
Polygala | Herbaceous Plant | Wildflower / Forage | Dicot | Yes | Yes | No | Yes | No | |
Potato | Crop | Root & Tuber Crop | Dicot | Yes | Unknown | Yes | No | No | |
Pothos | Ornamental Plant | Indoor Vine | Monocot | Yes | No | No | No | No | |
Quinoa | Crop | Pseudocereal | Dicot | Yes | Unknown | Yes | No | No | |
Rapeseed | Crop | Oilseed | Dicot | ||||||
Red Oak | Tree | Hardwood / Timber | Dicot | Yes | Unknown | No | No | Yes | |
Rhizophora mangle | Yes,No,Unknown | Yes,No,Unknown | Yes,No,Unknown | Yes,No,Unknown | Yes,No,Unknown | ||||
Rose bush | Yes,No,Unknown | Yes,No,Unknown | Yes,No,Unknown | Yes,No,Unknown | Yes,No,Unknown | ||||
Rough oats | Crop | Cereal / Poaceae | Monocot | ||||||
Sorghum | Crop | Cereal / Poaceae | Monocot | ||||||
Spathiphyllum | Yes,No,Unknown | Yes,No,Unknown | Yes,No,Unknown | Yes,No,Unknown | Yes,No,Unknown | ||||
Spinach | Crop | Leafy Vegetable | Dicot | Yes | Yes | No | Yes | No | |
Strawberry | Crop | Fruit | Dicot | ||||||
Sunflower | Crop | Oilseed & Ornamental | Dicot | Yes | Unknown | Yes | No | No | |
Sweet potato | Crop | Root & Tuber Crop | Dicot | Yes | Unknown | Yes | No | Yes | |
Tea tree | Shrub | Essential Oil / Ornamental | Dicot | ||||||
Tobacco | Crop | Non-Food Industrial Crop | Dicot | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Tomato | Crop | Fruit Vegetable | Dicot | Yes | Unknown | Yes | No | Yes | |
Triticale | Crop | Cereal / Poaceae | Monocot | Yes | Yes | No | No | No | |
Vetch | Crop | Legume / Forage | Dicot | Yes | Yes | No | No | No | |
Wheat | Crop | Cereal / Poaceae | Monocot | Yes | Yes | Unknown | No | No | |
Yucca | Yes,No,Unknown | Yes,No,Unknown | Yes,No,Unknown | Yes,No,Unknown | Yes,No,Unknown | ||||
ZZ plant | Ornamental Plant | Indoor Plant | Monocot | Yes | No | No | No | No |
Our Proven Species Porfolio
------------------------------------
CROPS
Wheat Flax Barley Tomato Carrot Onion
.png)
Parsley Coffee Strawberry Vine Olive tree Melon
.png)
------------------------------------
ORNEMENTAL SPECIES
Monstera Plant ZZ Lys Pothos Tulip Orchids
.png)
------------------------------------
OTHER SPECIES
Myroxylon balsamum
Ravenala madagascariensis
Furcraea foetida
Euphorbia stenoclada
Nelumbo nucifera
Cheilocostus speciosus
.png)
Ficus religiosa
Tabebuia pallida
Pleurostylia leucocarpa
Lotus Nelumbo
Victoria amazonica
Acalypha wilkesiana
.png)
Tradescantia spathacea
Phymatosorus scolopendria
Coleus decurrens
Heliconia psittacorum
Euphorbia lactea
.png)
bottom of page

.png)